- isse.eu.com
- Compare
- Jade Core vs Jade Plus
Blockstream Jade Core vs Blockstream Jade Plus
What Jade Core does better (1) and where Jade Plus wins (7) — every spec side by side.
Why is Jade Core better than Jade Plus?
- Weight20 g vs 25 g+25%
Why is Jade Plus better than Jade Core?
- Air-gapped signingNo · Jade Core: Yes
- 100% air-gappedNo · Jade Core: Yes
- QR code cameraNo · Jade Core: Yes
- SeedQR backupNo · Jade Core: Yes
- Animated QR (UR)No · Jade Core: Yes
- microSD signingNo · Jade Core: Yes
- Built-in batteryNo · Jade Core: Yes
Specifications
Side by side
| Security | ||
| Secure Element chip | No | No |
| Air-gapped signing | No | Yes |
| 100% air-gapped | No | Yes |
| Supply-chain & tamper protection | Yes | Yes |
| Secure boot | Yes | Yes |
| Anti-klepto (anti-exfil) signing | Yes | Yes |
| Firmware & open source | ||
| Open-source firmware | Yes | Yes |
| Source code available | Yes | Yes |
| Reproducible builds | Yes | Yes |
| Firmware licence | MIT | MIT |
| Upgradable firmware | Yes | Yes |
| Firmware update via | USB, Bluetooth | USB, Bluetooth, USB storage |
| Bitcoin-only firmware / edition | Yes | Yes |
| Device lock | ||
| PIN lock | Yes | Yes |
| PIN entered on the device | Yes | Yes |
| Fingerprint unlock | No | No |
| Duress PIN / decoy wallet | No | No |
| Brick / wipe PIN | Yes | Yes |
| Wipe after failed attempts | Yes | Yes |
| Time-delayed unlock | No | No |
| Anti-phishing words | No | No |
| Keys & backup | ||
| BIP39 passphrase | Yes | Yes |
| Shamir backup (SLIP-39) | No | No |
| Seed XOR | No | No |
| BIP85 child seeds | Yes | Yes |
| 24-word seed | Yes | Yes |
| SeedQR backup | No | Yes |
| microSD backup | No | No |
| NFC backup card | No | No |
| User-added entropy (dice) | Yes | Yes |
| Stateless use (no stored keys) | Yes | Yes |
| Multiple seeds on one device | No | No |
| Bitcoin features | ||
| Multisig | Yes | Yes |
| Taproot | Yes | Yes |
| Miniscript | Yes | Yes |
| Message signing | Yes | Yes |
| Coin control | Yes | Yes |
| Own node connection | Yes | Yes |
| Tor support | Yes | Yes |
| Replace-by-fee | Yes | Yes |
| Silent Payments | No | No |
| Spending limits | No | No |
| Testnet | Yes | Yes |
| Supported assets | ||
| Altcoins & tokens | No | No |
| Bitcoin only | Yes | Yes |
| Connectivity | ||
| Signing connectivity | USB-C, Bluetooth | USB-C, Bluetooth, QR code, microSD |
| USB | Yes | Yes |
| USB-C | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| NFC | No | No |
| QR code camera | No | Yes |
| Animated QR (UR) | No | Yes |
| microSD signing | No | Yes |
| Screen & input | ||
| Screen | Yes | Yes |
| Screen size | 1.9″ | 1.9″ |
| Screen type | IPS LCD | IPS LCD |
| Screen resolution | 320 × 170 | 320 × 170 |
| Touchscreen | No | No |
| Colour screen | Yes | Yes |
| Gorilla Glass | No | No |
| Controls | Buttons | Buttons |
| QWERTY keyboard | No | No |
| Battery & power | ||
| Built-in battery | No | Yes |
| Battery capacity | — | 280 mAh |
| Removable battery | — | No |
| Wireless charging | No | No |
| Design | ||
| Weight | 20 g | 25 g |
| Length | 65 mm | 65 mm |
| Width | 30 mm | 30 mm |
| Thickness | 12 mm | 12 mm |
| Materials | Plastic | Plastic |
| Water / dust resistance | No | No |
| Several colours available | No | No |
| Warranty (months) | 0 | 0 |
| Assembled in | China | China |
| DIY build possible | Yes | Yes |
| Apps | ||
| Official apps | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS |
| Desktop app | Yes | Yes |
| Mobile app | Yes | Yes |
| Works with wallet apps | Bitcoin Safe, Nunchuk, Cove, Electrum, Sparrow, Specter Desktop, Blockstream Green, BlueWallet, Bitcoin Keeper, Bull, Liana | Bitcoin Safe, Nunchuk, Cove, Electrum, Sparrow, Specter Desktop, Blockstream Green, BlueWallet, Bitcoin Keeper, Bull, Liana |
| Compatible third-party wallets | 11 | 11 |
| Other features | ||
| FIDO2 / U2F security key | Yes | Yes |
| Password manager | No | No |
Related comparisons
vs
Coinkite Coldcard Mk5vsBlockstream Jade Core6.97.4
vs
Coinkite Coldcard Mk4vsBlockstream Jade Core6.37.4
vs
Blockstream Jade CorevsFoundation Passport Core7.48.9
vs
Blockstream JadevsBlockstream Jade Core8.47.4
vs
Coinkite Coldcard Mk5vsBlockstream Jade Plus6.99.4
vs
Coinkite Coldcard QvsBlockstream Jade Plus7.99.4
