
- isse.eu.com
- Hardware wallets
- Multi-coin hardware wallets
95 models







BitBox2025
BitBox02 NovaSecure Element chipOpen-source firmwareUSB-C, Bluetooth
approx. price≈ €180
9.0




OneKey2024
ProSecure Element chipAir-gapped signingOpen-source firmwareUSB-C, Bluetooth, QR code
approx. price≈ €260
9.4

OneKey2025
Classic 1S PureSecure Element chipOpen-source firmwareUSB-C, Bluetooth
approx. price≈ €75
8.2





| Model | Secure Element chip | Secure Element certification | Open-source firmware | Air-gapped signing | Signing connectivity | Screen size | Built-in battery | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trezor Safe 3 2023 | Yes | EAL6+ | Yes | No | USB-C | 0.96″ | No | 14 g | 8.0 |
| Trezor Safe 7 2025 | Yes | EAL6+ | Yes | No | USB-C, Bluetooth | 2.5″ | Yes | 45 g | 9.2 |
| Trezor Safe 5 2024 | Yes | EAL6+ | Yes | No | USB-C | 1.54″ | No | 23 g | 8.8 |
| Ledger Nano X 2019 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C, Bluetooth | 2.4″ | Yes | 34 g | 6.9 |
| Ledger Nano S Plus 2022 | Yes | EAL6+ | No | No | USB-C | 1.18″ | No | 21 g | 6.5 |
| BitBox BitBox02 2019 | Yes | — | Yes | No | USB-C | 1.38″ | No | 12 g | 8.6 |
| BitBox BitBox02 Nova 2025 | Yes | EAL6+ | Yes | No | USB-C, Bluetooth | 1.38″ | No | 12 g | 9.0 |
| Ledger Flex 2024 | Yes | EAL6+ | No | No | USB-C, Bluetooth, NFC | 2.84″ | Yes | 58 g | 7.7 |
| Ledger Nano Gen5 2025 | Yes | EAL6+ | No | No | USB-C, Bluetooth, NFC | 2.8″ | Yes | 46 g | 7.5 |
| Ledger Stax 2024 | Yes | EAL6+ | No | No | USB-C, Bluetooth, NFC | 3.7″ | Yes | 45 g | 7.3 |
| Trezor Model T 2018 | No | — | Yes | No | USB-C | 1.54″ | No | 92 g | 7.9 |
| OneKey Pro 2024 | Yes | EAL6+ | Yes | Yes | USB-C, Bluetooth, QR code | 3.5″ | Yes | 65 g | 9.4 |
| OneKey Classic 1S 2024 | Yes | EAL6+ | Yes | No | USB-C, Bluetooth | 2″ | Yes | 20 g | 8.4 |
| OneKey Classic 1S Pure 2025 | Yes | EAL6+ | Yes | No | USB-C, Bluetooth | 2″ | No | 18 g | 8.2 |
| D'CENT Biometric Wallet 2020 | Yes | EAL5+ | No | No | Bluetooth | 1.1″ | Yes | 36 g | 4.4 |
| SecuX W10C-Plus 2025 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C | 2.8″ | No | 49 g | 4.8 |
| SafePal X1 2023 | Yes | EAL5+ | No | No | Bluetooth | 1.8″ | Yes | — | 4.6 |
| Cypherock X1 2022 | Yes | EAL6+ | No | No | USB-C | 0.96″ | No | 200 g | 5.3 |
| SecuX W20 2019 | Yes | EAL5+ | No | No | USB, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 62 g | 5.2 |
| SecuX V20 2019 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 120 g | 6.1 |
Collections
Multi-coin hardware wallets: Secure Element chip28Multi-coin hardware wallets: Touchscreen18Multi-coin hardware wallets: Bluetooth18Multi-coin hardware wallets: Built-in battery17Multi-coin hardware wallets: Multisig14Multi-coin hardware wallets — Secure Element certification: EAL6+13Multi-coin hardware wallets — Secure Element certification: EAL5+12Multi-coin hardware wallets: Open-source firmware11Multi-coin hardware wallets: Shamir backup (SLIP-39)6
Filters



















