
- isse.eu.com
- Hardware wallets
- Multi-coin hardware wallets
98 models

LNbits · 2022
Hardware Wallet
Blockchain Commons · 2020
LetheKit Seedtool
Keepstick
32
Keypal · 2021
Wallet
DIYbitcoin · 2026
KISS Signer DIY
ColdLar
Ultra
Franck Muller
Vanguard Encrypto
Octowallet · 2018
Silo
Keypal · 2022
Plus
Husky · 2021
HDW20| Model | Secure Element chip | Secure Element certification | Open-source firmware | Air-gapped signing | Signing connectivity | Screen size | Built-in battery | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SecuX W20C-Plus 2025 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 62 g | 6.3 |
| OneKey Pro 2 | Yes | EAL6+ | Yes | — | USB-C, Bluetooth, NFC, QR | 3.54″ | Yes | 51 g | 9.6 |
| Keevo Model 1 2021 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C | 2.8″ | Yes | 120 g | 4.0 |
| SecuX Neo X 2024 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 100 g | 5.3 |
| SecuX W10 2019 | Yes | EAL5+ | No | No | USB | 2.8″ | No | 49 g | 4.2 |
| SecuX Neo Gold 2024 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 76 g | 5.8 |
| Prokey Optimum 2020 | Yes | — | Yes | No | USB | 0.96″ | No | 17 g | 5.0 |
| SecuX W20 2019 | Yes | EAL5+ | No | No | USB, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 62 g | 5.2 |
| SecuX V20 2019 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 120 g | 6.1 |
| BC Vault One 2018 | No | — | No | No | USB-C | 2.42″ | No | 41 g | 3.6 |
| LNbits Hardware Wallet 2022 | — | — | No | — | — | — | — | — | |
| Blockchain Commons LetheKit Seedtool 2020 | — | — | No | — | — | — | — | — | |
| Keepstick 32 | — | — | No | — | — | — | — | 30 g | |
| Keypal Wallet 2021 | — | — | No | — | — | — | — | 53 g | |
| DIYbitcoin KISS Signer DIY 2026 | — | — | No | — | — | — | — | — | |
| ColdLar Ultra | — | — | No | — | — | — | — | 160 g | |
| Franck Muller Vanguard Encrypto | — | — | — | — | — | — | — | 350 g | |
| Octowallet Silo 2018 | — | — | No | — | — | — | — | — | |
| Keypal Plus 2022 | — | — | No | — | — | — | — | 63 g | |
| Husky HDW20 2021 | — | — | No | — | — | — | — | 200 g |
Filters




























