
- isse.eu.com
- Hardware wallets
- Multi-coin hardware wallets
95 models

KeyWallet
Touch
Keypal · 2022
Plus
Ledger
Blue
Tangem · 2020
Note
Black Arrow Software
eWallet
Bowser · 2020
DIY Hardware Wallet
SecurityArts
QUANTUM
BitHD · 2022
Razor Pro
MIT CSAIL
Notary| Model | Secure Element chip | Secure Element certification | Open-source firmware | Air-gapped signing | Signing connectivity | Screen size | Built-in battery | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SafePal X1 2023 | Yes | EAL5+ | No | No | Bluetooth | 1.8″ | Yes | — | 4.6 |
| SecuX Neo X 2024 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 100 g | 5.5 |
| SecuX W10 2019 | Yes | EAL5+ | No | No | USB | 2.8″ | No | 49 g | 4.2 |
| SecuX Neo Gold 2024 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 76 g | 5.8 |
| BC Vault One 2018 | No | — | No | No | USB-C | 2.42″ | No | 41 g | 3.6 |
| SecuX Nifty 2022 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 76 g | 5.8 |
| Keevo Model 1 2021 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C | 2.8″ | Yes | 120 g | 4.0 |
| SecuX W20C-Plus 2025 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 62 g | 6.3 |
| GridPlus Lattice1 2020 | Yes | — | No | No | — | 5″ | No | 1,250 g | 3.8 |
| OneKey Pro 2 | Yes | EAL6+ | Yes | — | USB-C, Bluetooth, NFC, QR | 3.54″ | Yes | 51 g | 9.6 |
| KeyWallet Touch | — | — | — | — | — | — | — | 5 g | |
| Keypal Plus 2022 | — | — | No | — | — | — | — | 63 g | |
| Ledger Blue | — | — | No | — | — | — | — | 90 g | |
| Tangem Note 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 3 g | |
| Black Arrow Software eWallet | — | — | No | — | — | — | — | 7 g | |
| Bowser DIY Hardware Wallet 2020 | — | — | No | — | — | — | — | — | |
| PixelHW Pixel 3A Samourai Monerujo Hardware Wallet | — | — | No | — | — | — | — | 147 g | |
| SecurityArts QUANTUM | — | — | No | — | — | — | — | 12 g | |
| BitHD Razor Pro 2022 | — | — | No | — | — | — | — | 45 g | |
| MIT CSAIL Notary | — | — | No | — | — | — | — | — |
Filters





























