- isse.eu.com
- Compare
- Coldcard Mk4 vs Coldcard Mk5
Coinkite Coldcard Mk4 vs Coinkite Coldcard Mk5
What Coldcard Mk4 does better (0) and where Coldcard Mk5 wins (1) — every spec side by side.
vs
8.2Security8.2
4.9Open source4.9
8.8Bitcoin features8.8
3.0Ease of use4.3
6.2Connectivity6.2
Why is Coldcard Mk4 better than Coldcard Mk5?
Coldcard Mk4 has no measurable advantages in this pair.
Why is Coldcard Mk5 better than Coldcard Mk4?
- Screen size0.8″ vs 1.54″+92%
Specifications
Side by side
| Security | ||
| Secure Element chip | Yes | Yes |
| Dual Secure Elements | Yes | Yes |
| Air-gapped signing | Yes | Yes |
| 100% air-gapped | Yes | Yes |
| Supply-chain & tamper protection | Yes | Yes |
| Secure boot | Yes | Yes |
| Anti-klepto (anti-exfil) signing | No | No |
| Firmware & open source | ||
| Open-source firmware | No | No |
| Source code available | Yes | Yes |
| Reproducible builds | Yes | Yes |
| Firmware licence | MIT + anti-sell clause | MIT + anti-sell clause |
| Upgradable firmware | Yes | Yes |
| Firmware update via | USB, microSD | USB, microSD |
| Bitcoin-only firmware / edition | Yes | Yes |
| Device lock | ||
| PIN lock | Yes | Yes |
| PIN entered on the device | Yes | Yes |
| Fingerprint unlock | No | No |
| Duress PIN / decoy wallet | Yes | Yes |
| Brick / wipe PIN | Yes | Yes |
| Wipe after failed attempts | Yes | Yes |
| Time-delayed unlock | Yes | Yes |
| Anti-phishing words | Yes | Yes |
| Keys & backup | ||
| BIP39 passphrase | Yes | Yes |
| Shamir backup (SLIP-39) | No | No |
| Seed XOR | Yes | Yes |
| BIP85 child seeds | Yes | Yes |
| 24-word seed | Yes | Yes |
| SeedQR backup | Yes | Yes |
| microSD backup | Yes | Yes |
| NFC backup card | No | No |
| User-added entropy (dice) | Yes | Yes |
| Stateless use (no stored keys) | Yes | Yes |
| Multiple seeds on one device | Yes | Yes |
| Bitcoin features | ||
| Multisig | Yes | Yes |
| Taproot | Yes | Yes |
| Miniscript | Yes | Yes |
| Message signing | Yes | Yes |
| Coin control | Yes | Yes |
| Own node connection | Yes | Yes |
| Tor support | Yes | Yes |
| Replace-by-fee | Yes | Yes |
| Silent Payments | No | No |
| Spending limits | Yes | Yes |
| Testnet | Yes | Yes |
| Supported assets | ||
| Altcoins & tokens | No | No |
| Bitcoin only | Yes | Yes |
| Connectivity | ||
| Signing connectivity | USB-C, NFC, microSD | USB-C, NFC, microSD |
| USB | Yes | Yes |
| USB-C | Yes | Yes |
| Bluetooth | No | No |
| NFC | Yes | Yes |
| QR code camera | No | No |
| Animated QR (UR) | No | No |
| microSD signing | Yes | Yes |
| Screen & input | ||
| Screen | Yes | Yes |
| Screen size | 0.8″ | 1.54″ |
| Screen type | OLED | OLED |
| Screen resolution | 128 × 64 | 128 × 64 |
| Touchscreen | No | No |
| Colour screen | No | No |
| Gorilla Glass | No | Yes |
| Controls | Buttons | Buttons |
| QWERTY keyboard | No | No |
| Battery & power | ||
| Built-in battery | No | No |
| Wireless charging | No | No |
| Design | ||
| Weight | 30 g | 30 g |
| Length | 86 mm | 86 mm |
| Width | 50 mm | 50 mm |
| Thickness | 7.5 mm | 7.5 mm |
| Materials | Plastic | Plastic |
| Water / dust resistance | No | No |
| Several colours available | Yes | Yes |
| Warranty (months) | 0 | 0 |
| Assembled in | Canada | Canada |
| DIY build possible | No | No |
| Apps | ||
| Desktop app | No | No |
| Mobile app | No | No |
| Works with wallet apps | Bitcoin Safe, Theya, Wasabi, Nunchuk, Cove, Electrum, Sparrow, Specter Desktop, Blockstream Green, BlueWallet, Bitcoin Keeper, Liana, Casa, Unchained | Bitcoin Safe, Theya, Wasabi, Nunchuk, Cove, Electrum, Sparrow, Specter Desktop, Blockstream Green, BlueWallet, Bitcoin Keeper, Liana, Casa, Unchained |
| Compatible third-party wallets | 14 | 14 |
| Other features | ||
| FIDO2 / U2F security key | No | No |
| Password manager | Yes | Yes |
Related comparisons
vs
Coinkite Coldcard Mk4vsCoinkite Coldcard Q6.37.9
vs
Coinkite Coldcard Mk4vsBlockstream Jade Plus6.39.4
vs
Coinkite Coldcard Mk4vsBlockstream Jade Core6.37.4
vs
Coinkite Coldcard Mk4vsBlockstream Jade6.38.4
vs
Coinkite Coldcard Mk5vsBlockstream Jade Plus6.99.4
vs
Coinkite Coldcard Mk5vsBlockstream Jade Core6.97.4
