- isse.eu.com
- Compare
- Coldcard Mk5 vs Coldcard Q
Coinkite Coldcard Mk5 vs Coinkite Coldcard Q
What Coldcard Mk5 does better (2) and where Coldcard Q wins (6) — every spec side by side.
vs
8.2Security8.2
4.9Open source4.9
8.8Bitcoin features8.8
4.3Ease of use5.6
6.2Connectivity7.8
Why is Coldcard Mk5 better than Coldcard Q?
- Weight30 g vs 93 g3.1×
- Thickness7.5 mm vs 22 mm2.9×
Why is Coldcard Q better than Coldcard Mk5?
- QR code cameraNo · Coldcard Mk5: Yes
- Screen size1.54″ vs 2.3″+49%
- Colour screenNo · Coldcard Mk5: Yes
- QWERTY keyboardNo · Coldcard Mk5: Yes
- Built-in batteryNo · Coldcard Mk5: Yes
- Compatible third-party wallets14 vs 16+14%
Specifications
Side by side
| Security | ||
| Secure Element chip | Yes | Yes |
| Dual Secure Elements | Yes | Yes |
| Air-gapped signing | Yes | Yes |
| 100% air-gapped | Yes | Yes |
| Supply-chain & tamper protection | Yes | Yes |
| Secure boot | Yes | Yes |
| Anti-klepto (anti-exfil) signing | No | No |
| Firmware & open source | ||
| Open-source firmware | No | No |
| Source code available | Yes | Yes |
| Reproducible builds | Yes | Yes |
| Firmware licence | MIT + anti-sell clause | MIT + anti-sell clause |
| Upgradable firmware | Yes | Yes |
| Firmware update via | USB, microSD | microSD |
| Bitcoin-only firmware / edition | Yes | Yes |
| Device lock | ||
| PIN lock | Yes | Yes |
| PIN entered on the device | Yes | Yes |
| Fingerprint unlock | No | No |
| Duress PIN / decoy wallet | Yes | Yes |
| Brick / wipe PIN | Yes | Yes |
| Wipe after failed attempts | Yes | Yes |
| Time-delayed unlock | Yes | Yes |
| Anti-phishing words | Yes | Yes |
| Keys & backup | ||
| BIP39 passphrase | Yes | Yes |
| Shamir backup (SLIP-39) | No | No |
| Seed XOR | Yes | Yes |
| BIP85 child seeds | Yes | Yes |
| 24-word seed | Yes | Yes |
| SeedQR backup | Yes | Yes |
| microSD backup | Yes | Yes |
| NFC backup card | No | No |
| User-added entropy (dice) | Yes | Yes |
| Stateless use (no stored keys) | Yes | Yes |
| Multiple seeds on one device | Yes | Yes |
| Bitcoin features | ||
| Multisig | Yes | Yes |
| Taproot | Yes | Yes |
| Miniscript | Yes | Yes |
| Message signing | Yes | Yes |
| Coin control | Yes | Yes |
| Own node connection | Yes | Yes |
| Tor support | Yes | Yes |
| Replace-by-fee | Yes | Yes |
| Silent Payments | No | No |
| Spending limits | Yes | Yes |
| Testnet | Yes | Yes |
| Supported assets | ||
| Altcoins & tokens | No | No |
| Bitcoin only | Yes | Yes |
| Connectivity | ||
| Signing connectivity | USB-C, NFC, microSD | USB-C, NFC, QR code, microSD |
| USB | Yes | Yes |
| USB-C | Yes | Yes |
| Bluetooth | No | No |
| NFC | Yes | Yes |
| QR code camera | No | Yes |
| Animated QR (UR) | No | No |
| microSD signing | Yes | Yes |
| Screen & input | ||
| Screen | Yes | Yes |
| Screen size | 1.54″ | 2.3″ |
| Screen type | OLED | LCD |
| Screen resolution | 128 × 64 | 320 × 240 |
| Touchscreen | No | No |
| Colour screen | No | Yes |
| Gorilla Glass | Yes | No |
| Controls | Buttons | Buttons |
| QWERTY keyboard | No | Yes |
| Battery & power | ||
| Built-in battery | No | Yes |
| Removable battery | — | Yes |
| Wireless charging | No | No |
| Design | ||
| Weight | 30 g | 93 g |
| Length | 86 mm | 120 mm |
| Width | 50 mm | 75 mm |
| Thickness | 7.5 mm | 22 mm |
| Materials | Plastic | Plastic |
| Water / dust resistance | No | No |
| Several colours available | Yes | No |
| Warranty (months) | 0 | 0 |
| Assembled in | Canada | Canada |
| DIY build possible | No | No |
| Apps | ||
| Desktop app | No | No |
| Mobile app | No | No |
| Works with wallet apps | Bitcoin Safe, Theya, Wasabi, Nunchuk, Cove, Electrum, Sparrow, Specter Desktop, Blockstream Green, BlueWallet, Bitcoin Keeper, Liana, Casa, Unchained | Bitcoin Safe, Theya, Wasabi, Zeus, Nunchuk, Cove, Electrum, Sparrow, Specter Desktop, Blockstream Green, BlueWallet, Bitcoin Keeper, Bull, Liana, Casa, Unchained |
| Compatible third-party wallets | 14 | 16 |
| Other features | ||
| FIDO2 / U2F security key | No | No |
| Password manager | Yes | Yes |
Related comparisons
vs
Coinkite Coldcard Mk5vsBlockstream Jade Plus6.99.4
vs
Coinkite Coldcard Mk5vsBlockstream Jade Core6.97.4
vs
Coinkite Coldcard Mk4vsCoinkite Coldcard Mk56.36.9
vs
Coinkite Coldcard Mk5vsBlockstream Jade6.98.4
vs
Coinkite Coldcard QvsBlockstream Jade Plus7.99.4
vs
Coinkite Coldcard QvsFoundation Passport Core7.98.9
