
- isse.eu.com
- Hardware wallets
141 models


Specter2020
Shield LiteSecure Element chipAir-gapped signingOpen-source firmwareUSB, QR code, microSD
approx. price≈ €190
8.2

Foundation2022
Passport CoreSecure Element chipAir-gapped signingOpen-source firmwareQR code, microSD
approx. price≈ €180
8.9
Keycard2025
ShellSecure Element chipAir-gapped signingOpen-source firmwareUSB-C, NFC, QR code
approx. price≈ €110
5.0


OneKey2024
ProSecure Element chipAir-gapped signingOpen-source firmwareUSB-C, Bluetooth, QR code
approx. price≈ €260
9.4

OneKey2025
Classic 1S PureSecure Element chipOpen-source firmwareUSB-C, Bluetooth
approx. price≈ €75
8.2










Specter · 2020
Shield LiteSecure Element chipAir-gapped signingOpen-source firmwareUSB, QR code, microSD
8.2

Foundation · 2022
Passport CoreSecure Element chipAir-gapped signingOpen-source firmwareQR code, microSD
8.9
| Model | Secure Element chip | Secure Element certification | Open-source firmware | Air-gapped signing | Signing connectivity | Screen size | Built-in battery | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledger Nano Gen5 2025 | Yes | EAL6+ | No | No | USB-C, Bluetooth, NFC | 2.8″ | Yes | 46 g | 7.5 |
| Specter Shield Lite 2020 | Yes | — | Yes | Yes | USB, QR code, microSD | 4″ | No | 248 g | 8.2 |
| Coinkite Tapsigner 2022 | Yes | — | No | No | NFC | — | No | 6 g | 8.3 |
| Foundation Passport Core 2022 | Yes | — | Yes | Yes | QR code, microSD | 1.8″ | Yes | 120 g | 8.9 |
| Keycard Shell 2025 | Yes | EAL6+ | Yes | Yes | USB-C, NFC, QR code | 2″ | Yes | — | 5.0 |
| Trezor Model T 2018 | No | — | Yes | No | USB-C | 1.54″ | No | 92 g | 7.9 |
| Krux DIY 2022 | No | — | Yes | Yes | QR code, microSD | 3.5″ | Yes | 150 g | 7.1 |
| OneKey Pro 2024 | Yes | EAL6+ | Yes | Yes | USB-C, Bluetooth, QR code | 3.5″ | Yes | 65 g | 9.4 |
| OneKey Classic 1S 2024 | Yes | EAL6+ | Yes | No | USB-C, Bluetooth | 2″ | Yes | 20 g | 8.4 |
| OneKey Classic 1S Pure 2025 | Yes | EAL6+ | Yes | No | USB-C, Bluetooth | 2″ | No | 18 g | 8.2 |
| Satochip Card 2019 | Yes | EAL6+ | Yes | No | USB, NFC | — | No | 5 g | 9.4 |
| HWLT Era Wallet 2025 | Yes | — | No | Yes | NFC, QR code | 2.7″ | Yes | 45 g | 7.8 |
| Satochip DIY Card 2023 | Yes | EAL6+ | Yes | No | USB, NFC | — | No | 5 g | 8.8 |
| TwentyTwo Portal 2024 | No | — | Yes | No | NFC | 0.91″ | No | 30 g | 3.8 |
| Cardware Wallet 2025 | Yes | EAL6+ | No | Yes | QR code | 2.14″ | No | 60 g | 5.8 |
| D'CENT Biometric Wallet 2020 | Yes | EAL5+ | No | No | Bluetooth | 1.1″ | Yes | 36 g | 4.4 |
| Block Bitkey 2024 | No | — | Yes | No | NFC | — | Yes | 65 g | 4.3 |
| SecuX W10C-Plus 2025 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C | 2.8″ | No | 49 g | 4.8 |
| Ellipal Titan 2.0 2023 | Yes | EAL5+ | No | Yes | QR code | 4″ | Yes | 140 g | 6.2 |
| Cypherock X1 2022 | Yes | EAL6+ | No | No | USB-C | 0.96″ | No | 200 g | 5.3 |
Filters

















