
- isse.eu.com
- Hardware wallets
141 models

Micro-Bitcoin · 2021
for Arduino
MoriX · 2020
Wallet Card
Satoshi Engineering · 2022
Lightning Tip Cards
Tangem · 2020
Note
Foundation · 2020
Passport - Founder's Edition
Keypal · 2022
Plus
Ledger
Blue
SecurityArts
QUANTUM
Bowser · 2020
DIY Hardware Wallet
LNHW · 2018
Lightning Network DIY Hardware Wallet
ColdLar
Pro 3
Tangem
Wallet| Model | Secure Element chip | Secure Element certification | Open-source firmware | Air-gapped signing | Signing connectivity | Screen size | Built-in battery | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SecuX W20C-Plus 2025 | Yes | EAL5+ | No | No | USB-C, Bluetooth | 2.8″ | Yes | 62 g | 6.3 |
| GridPlus Lattice1 2020 | Yes | — | No | No | — | 5″ | No | 1,250 g | 3.8 |
| OneKey Pro 2 | Yes | EAL6+ | Yes | — | USB-C, Bluetooth, NFC, QR | 3.54″ | Yes | 51 g | 9.6 |
| SafePal S1 2019 | Yes | EAL5+ | No | Yes | QR code | 1.3″ | Yes | 126 g | 4.3 |
| Tangem Ring 2024 | Yes | EAL6+ | No | No | NFC | — | No | — | 4.4 |
| SecuX Shield BIO 2023 | Yes | EAL5+ | No | No | Bluetooth | 1.1″ | Yes | 8 g | 7.2 |
| CoolWallet S 2018 | Yes | EAL5+ | No | No | USB, Bluetooth | 1.03″ | Yes | 6 g | 3.8 |
| Micro-Bitcoin for Arduino 2021 | — | — | No | — | — | — | — | — | |
| MoriX Wallet Card 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 140 g | |
| Satoshi Engineering Lightning Tip Cards 2022 | — | — | No | — | — | — | — | — | |
| Tangem Note 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 3 g | |
| Foundation Passport - Founder's Edition 2020 | — | — | No | — | — | — | — | 138 g | |
| Keypal Plus 2022 | — | — | No | — | — | — | — | 63 g | |
| Ledger Blue | — | — | No | — | — | — | — | 90 g | |
| SecurityArts QUANTUM | — | — | No | — | — | — | — | 12 g | |
| Bowser DIY Hardware Wallet 2020 | — | — | No | — | — | — | — | — | |
| LNHW Lightning Network DIY Hardware Wallet 2018 | — | — | No | — | — | — | — | — | |
| PixelHW Pixel 3A Samourai Monerujo Hardware Wallet | — | — | No | — | — | — | — | 147 g | |
| ColdLar Pro 3 | — | — | No | — | — | — | — | 163 g | |
| Tangem Wallet | — | — | — | — | — | — | — | 3 g |
Filters


























